为大力宣传国家资助政策及成效,激励广大受助学生奋发自强、成长成才,我校开展了2022年“苏乡永助”资助育人主题活动,其中包括征集学生资助主题书法作品和短视频,推荐“江苏励志成才之星”和“学生资助宣传大使”等。截止2022年9月,全校15个学院共报送学生资助主题书法作品68幅、短视频10件,推荐“江苏励志成才之星”9名、“学生资助宣传大使”30名。
经学生工作处组织评委认真评选,共评选出学生资助主题书法优秀作品25幅,学生资助主题短视频优秀作品4件,“资助宣传先进个人”9名;上报环境科学学院封飞艳同学参评“江苏励志成才之星”,上报环境科学学院黄婷婷同学参评“江苏学生资助宣传大使”。
现将获奖名单公示如下(按学院顺序排列):
一、学生书法作品获奖名单
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 奖项 |
1 | 徐欣晨 | 教师教育学院 | 教20小学教育 (语文)2 | 一等奖 |
2 | 朱文宇 | 文学院 | 21汉语言文学师范 | 一等奖 |
3 | 陈彦 | 商学院 | 22行政管理1 | 一等奖 |
4 | 孙明夷 | 旅游与社会管理学院 | 18旅游管理转本2 | 一等奖 |
5 | 张添喆 | 电子工程学院 | 18自动化 | 一等奖 |
6 | 潘韵晓 | 教师教育学院 | 21应用心理学(师范) | 二等奖 |
7 | 李澄莹 | 幼儿师范学院 | 20学前教育3 | 二等奖 |
8 | 冯聿璟 | 幼儿师范学院 | 20学前教育1 | 二等奖 |
9 | 程艺涵 | 幼儿师范学院 | 20学前教育9 (乡村定向) | 二等奖 |
10 | 史梦嘉 | 文学院 | 文20小学教育 (语文)1 | 二等奖 |
11 | 曹沈屿 | 文学院 | 文21小学教育 (语文)1 | 二等奖 |
12 | 朱艺 | 外国语学院 | 20英语师范3 | 二等奖 |
13 | 石雨希 | 环境科学学院 | 21地理信息科学 | 二等奖 |
14 | 陈彤 | 文学院 | 文21小学教育 (语文)1 | 三等奖 |
15 | 石艾鑫 | 文学院 | 文21小学教育 (语文)3 | 三等奖 |
16 | 杨子璐 | 外国语学院 | 20商务英语2 | 三等奖 |
17 | 徐子淇 | 新闻传播学院 | 22广播电视编导1 | 三等奖 |
18 | 张瑞妮 | 商学院 | 20国际经济与贸易 转本 | 三等奖 |
19 | 李怡婷 | 商学院 | 21行政管理2 | 三等奖 |
20 | 兰梓妍 | 信息工程学院 | 22数学与应用数学 师范2 | 三等奖 |
21 | 夏之玉 | 信息工程学院 | 信21小学教育 (数学)4 | 三等奖 |
22 | 戈瑶 | 电子工程学院 | 19物理学师范2 | 三等奖 |
23 | 杨丽雯 | 环境科学学院 | 21地理信息科学 | 三等奖 |
24 | 蔡穗然 | 环境科学学院 | 21地理科学师范 (乡村定向)1 | 三等奖 |
25 | 冯博慧 | 美术学院 | 20绘画师范1 | 三等奖 |
二、学生资助短视频获奖名单
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 奖项 |
1 | 芮颖等 | 教师教育学院 | 教21小学教育 (语文)3 | 一等奖 |
2 | 缪张雯等 | 旅游与社会管理学院 | 20历史学师范 (乡村定向)2 | 二等奖 |
3 | 梁雪炫 | 环境与科学学院 | 20地理科学 (师范)2 | 三等奖 |
4 | 朱莎 | 音乐学院 | 19音乐师范定向 | 三等奖 |
三、资助宣传先进个人名单
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 钱朝 | 幼儿师范学院 | 21学前教育3 |
2 | 徐铭若 | 文学院 | 20汉语言文学师范2 |
3 | 闫畅畅 | 新闻传播学院 | 19广播电视编导2 |
4 | 窦馨茹 | 新闻传播学院 | 21广播电视学1 |
5 | 许莹 | 马克思主义学院 | 20思想政治教育师范1 (乡村定向) |
6 | 张乐乐 | 马克思主义学院 | 20思想政治教育师范1 (乡村定向) |
7 | 黄婷婷 | 环境科学学院 | 20地理科学师范1 (乡村定向) |
8 | 梁雪炫 | 环境科学学院 | 20地理科学师范2 |
9 | 谭轶轩 | 体育学院 | 21体育教育师范4 (乡村定向) |
若对以上评审结果有异议,请在公示期内与学生工作处联系。
公示时间:9月28日-9月30日
联 系 人:井老师
联系电话:86178445。
学生工作处
2022.9.28